Cart totals
| Subtotal | ₹1.00 |
|---|---|
| CGST | ₹0.09 |
| SGST | ₹0.09 |
| Total | ₹1.18 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | ₹1,655.00 for 1 year |
| CGST | ₹148.95 for 1 year |
| SGST | ₹148.95 for 1 year |
| Recurring total | ₹1,952.90 for 1 year First renewal: November 13, 2025 |
| Subtotal | ₹1.00 |
|---|---|
| CGST | ₹0.09 |
| SGST | ₹0.09 |
| Total | ₹1.18 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | ₹1,655.00 for 1 year |
| CGST | ₹148.95 for 1 year |
| SGST | ₹148.95 for 1 year |
| Recurring total | ₹1,952.90 for 1 year First renewal: November 13, 2025 |