Cart totals
| Subtotal | ₹1,656.00 |
|---|---|
| CGST | ₹149.04 |
| SGST | ₹149.04 |
| Total | ₹1,954.08 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | ₹875.00 for 1 year |
| CGST | ₹78.75 for 1 year |
| SGST | ₹78.75 for 1 year |
| Recurring total | ₹1,032.50 for 1 year First renewal: November 14, 2025 |
| Subtotal | ₹1,656.00 |
|---|---|
| CGST | ₹149.04 |
| SGST | ₹149.04 |
| Total | ₹1,954.08 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | ₹875.00 for 1 year |
| CGST | ₹78.75 for 1 year |
| SGST | ₹78.75 for 1 year |
| Recurring total | ₹1,032.50 for 1 year First renewal: November 14, 2025 |